¿Tienes alguna duda?
Te la resolvemos.
Tu carrito esta vacío
Seguir comprandoTu carrito
Total estimado
€0,00 EUR
8010276038791
Alimento seco completo sin cereales de bacalao y calabaza para cachorros de razas pequeñas y para perras gestantes o lactantes.
El pienso cachorro Farmina mini es la receta de crecimiento N&D Ocean con bacalao, calabaza y melón pensada específicamente para cachorros que de adultos pesarán entre 1,5 y 10 kg. Además, el fabricante la indica también para perras gestantes o lactantes.
En concreto, su croqueta mide de 8 a 10 mm de diámetro y de 4 a 6 mm de espesor, es decir, la mitad que la de un cachorro de raza grande. Así, un cachorro de dos kilos puede cogerla sin pelearse con el bocado.
Ahora bien, su dato más llamativo es la energía: 4125 kcal/kg, la cifra más alta de toda la gama Ocean canina. Por lo tanto, cubre las necesidades de un cachorro diminuto con muy poco volumen de comida.
Primero conviene resumir qué gana un cachorro de pocos kilos con esta referencia. Así, estas son sus ventajas principales, todas tomadas de los datos publicados por el fabricante.
Seguidamente aparece la composición íntegra que publica el fabricante, sin resumir. Primero se recogen el pescado, el hidrato base, la calabaza y los camarones, es decir, la parte que más pesa en la receta.
| Ingrediente | Cantidad | Función principal |
| Bacalao | 26 % | Pescado blanco magro y digerible |
| Proteína de bacalao deshidratada | 25 % | Proteína concentrada para crecer |
| Batata | Presente | Hidrato de índice glucémico bajo |
| Aceite de pescado (de arenque) | Presente | Aporte directo de DHA y EPA |
| Proteína de arenque deshidratada | Presente | Segunda fuente marina de la receta |
| Calabaza seca | 5 % | Fibra suave y saciedad |
| Camarones deshidratados | Presente | Fuente de glucosamina y condroitín sulfato |
| Fibra de guisantes | Presente | Fibra para el tránsito intestinal |
| Zanahoria seca | Presente | Fibra suave y betacarotenos |
| Harina de alfalfa | Presente | Fibra vegetal y minerales |
| Inulina | Presente | Prebiótico para la flora intestinal |
| Fructooligosacáridos | Presente | Prebiótico que alimenta bacterias buenas |
| Extracto de levadura (fuente de manano-oligosacáridos) | Presente | Apoyo a la barrera intestinal |
Como puede verse, el pescado ocupa la primera mitad de la etiqueta. Después llegan la fruta, la verdura y las sales, entre ellas el carbonato de calcio que solo aparece en las recetas de crecimiento.
Igualmente, la segunda mitad de la composición tiene su propia tabla. En efecto, aquí figuran el melón que da nombre al producto, los antioxidantes vegetales y el calcio añadido.
| Ingrediente | Cantidad | Función principal |
| Melón cantalupo seco | 0,5 % | Fruta que da nombre a la receta |
| Manzana seca | Presente | Fibra soluble y sabor dulce |
| Granada seca | Presente | Fruta con polifenoles |
| Espinacas secas | Presente | Verdura rica en pigmentos vegetales |
| Cáscaras de psyllium y semillas | Presente | Fibra que regula las heces |
| Arándano seco | Presente | Antioxidantes naturales |
| Cloruro de sodio | Presente | Sal común, aporte de sodio |
| Cloruro de potasio | Presente | Aporte de potasio |
| Carbonato de calcio | Presente | Calcio para el esqueleto en formación |
| Levadura de cerveza seca | Presente | Vitaminas del grupo B y sabor |
| Cúrcuma | 0,2 % | Raíz usada como botánico |
| Extracto de aloe vera | Presente | Planta de uso tradicional |
En resumen, son veinticinco materias primas. Por esta razón, el pienso cachorro Farmina mini ofrece una sola familia de pescado acompañada de bastante fruta y verdura.
Un cachorro de raza pequeña tiene un estómago diminuto y, aun así, crece muy deprisa. Por consiguiente, necesita mucha energía en poco volumen, y esta receta la concentra en 4125 kcal/kg con un 20,00 % de grasa.
Además, la fibra baja al 2,50 %, el valor más bajo de toda la gama Ocean. En concreto, eso significa menos lastre en el plato y más espacio para los nutrientes que el cachorro necesita cada día.
Sin embargo, esa densidad obliga a medir con cuidado. De hecho, la ración de un cachorro de dos meses que pesará 2 kg de adulto es de solo 30 g, así que una cucharada de más se nota.
Generalmente, esta referencia se elige por el peso que el perro tendrá de adulto, no por el que tiene ahora. Así, un cachorro que se quedará en 6 kg encaja aquí desde el destete.
A continuación se recogen todos los aditivos por kilo de esta fórmula. Como era de esperar, el bloque vitamínico sube respecto al de las recetas adultas de la misma gama.
| Vitamina | Cantidad por kg | Beneficio principal |
| Vitamina A | 16000 UI | Visión y piel |
| Vitamina D3 | 1600 UI | Absorción de calcio |
| Vitamina E | 600 mg | Antioxidante celular |
| Vitamina C | 160 mg | Apoyo a las defensas |
| Niacina | 40 mg | Metabolismo de la energía |
| D-pantotenato cálcico | 16 mg | Salud de la piel |
| Vitamina B2 | 8 mg | Uso de los nutrientes |
| Vitamina B6 | 6,4 mg | Uso de las proteínas |
| Vitamina B1 | 4,8 mg | Sistema nervioso |
| Biotina | 0,40 mg | Pelo y uñas |
| Ácido fólico | 0,48 mg | Formación de células |
| Vitamina B12 | 0,1 mg | Glóbulos rojos |
| Cloruro de colina | 2800 mg | Hígado y memoria |
| Beta-caroteno | 1,5 mg | Antioxidante vegetal |
Evidentemente, esas cifras acompañan al crecimiento. De hecho, la colina sube a 2800 mg frente a los 2500 mg de las recetas adultas, y la vitamina C pasa de 150 a 160 mg por kilo.
Asimismo, el fabricante detalla la forma química de cada oligoelemento. Además, aquí aparece la DL-metionina a 6000 mg, la dosis más alta de toda la gama Ocean canina.
| Aditivo | Cantidad por kg | Beneficio principal |
| Cinc (quelato del análogo hidroxilado de la metionina) | 163,8 mg | Piel, pelo y defensas |
| Manganeso (quelato del análogo hidroxilado de la metionina) | 64,6 mg | Cartílago y huesos |
| Hierro (quelato de hierro (II) de glicina, hidratado) | 58,3 mg | Transporte de oxígeno |
| Cobre (quelato del análogo hidroxilado de la metionina) | 15,8 mg | Color del pelo y enzimas |
| Selenio (levadura inactivada selenizada) | 0,00088 mg | Antioxidante celular |
| DL-metionina técnicamente pura | 6000 mg | Aminoácido para pelo y orina |
| Taurina | 1000 mg | Corazón y visión |
| L-carnitina | 300 mg | Uso de la grasa como energía |
| Extracto de té verde (aditivo organoléptico) | 100 mg | Aroma y polifenoles |
| Extracto de romero (aditivo organoléptico) | Presente | Aroma natural |
| Extractos de tocoferol de aceites vegetales | Presente | Conservación natural de las grasas |
Por consiguiente, el pienso cachorro Farmina mini se conserva con tocoferoles vegetales en lugar de conservantes artificiales. Igualmente, la taurina y la L-carnitina se mantienen en 1000 y 300 mg por kilo.
A continuación aparecen los valores analíticos completos y la energía metabolizable. En efecto, la composición coincide con la de la versión para razas medianas y grandes, pero la energía no.
| Componente | Valor | Qué significa |
| Proteína bruta | 30,00 % | Material para el músculo en formación |
| Grasa bruta | 20,00 % | La más alta de la gama Ocean |
| Fibras brutas | 2,50 % | Digestión sin llenar de volumen |
| Humedad | 9,00 % | Conservación del alimento seco |
| Ceniza bruta | 8,50 % | Contenido mineral total |
| Calcio | 1,10 % | Esqueleto en crecimiento |
| Fósforo | 0,91 % | Equilibrio con el calcio |
| Omega-6 | 1,80 % | Barrera de la piel |
| Omega-3 | 2,50 % | El valor más alto de la gama |
| DHA | 1,10 % | Desarrollo del cerebro y la vista |
| EPA | 0,80 % | Omega-3 de cadena larga |
| Glucosamina | 1400 mg/kg | Apoyo al cartílago joven |
| Condroitín sulfato | 1100 mg/kg | Apoyo al cartílago joven |
| Energía metabolizable | 4125 kcal/kg (17,26 MJ/kg) | La cifra más alta de la gama Ocean |
En definitiva, esos 4125 kcal/kg son 65 más que en la versión para razas medianas y grandes. Por tanto, el pienso cachorro Farmina mini concentra algo más de energía en cada gramo.
Esta tabla no se lee por el peso actual del cachorro. En efecto, las columnas indican el peso que se espera en la madurez, mientras que las filas marcan la edad en meses.
| Edad | 1,5 kg | 2 kg | 2,5 kg | 3 kg | 3,5 kg | 4 kg |
| 2 meses | 25 g / 0,25 c | 30 g / 0,33 c | 35 g / 0,33 c | 45 g / 0,50 c | 50 g / 0,50 c | 55 g / 0,50 c |
| 3 meses | 35 g / 0,33 c | 45 g / 0,50 c | 55 g / 0,50 c | 60 g / 0,66 c | 70 g / 0,75 c | 80 g / 0,75 c |
| 4 meses | 40 g / 0,50 c | 50 g / 0,50 c | 60 g / 0,66 c | 65 g / 0,66 c | 75 g / 0,75 c | 85 g / 1,00 c |
| 6 meses | 45 g / 0,50 c | 55 g / 0,50 c | 60 g / 0,66 c | 75 g / 0,75 c | 85 g / 0,75 c | 95 g / 1,00 c |
| 10 meses | 40 g / 0,50 c | 55 g / 0,50 c | 60 g / 0,66 c | 75 g / 0,75 c | 80 g / 0,75 c | 90 g / 1,00 c |
| 12 meses | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
Como se aprecia, las cantidades son muy pequeñas y suben poco entre los cuatro y los diez meses. Por esta razón, aquí una báscula de cocina vale más que cualquier vaso medidor.
Seguidamente continúa la misma guía para los cachorros algo mayores. Igualmente, todas estas columnas pasan a alimentación de adulto al cumplir los doce meses.
| Edad | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg |
| 2 meses | 60 g / 0,66 c | 70 g / 0,75 c | 75 g / 0,75 c | 80 g / 0,75 c | 85 g / 1,00 c | 95 g / 1,00 c |
| 3 meses | 90 g / 1,00 c | 95 g / 1,00 c | 110 g / 1,25 c | 115 g / 1,25 c | 120 g / 1,25 c | 130 g / 1,25 c |
| 4 meses | 95 g / 1,00 c | 100 g / 1,00 c | 120 g / 1,25 c | 130 g / 1,25 c | 135 g / 1,33 c | 140 g / 1,50 c |
| 6 meses | 115 g / 1,25 c | 125 g / 1,25 c | 140 g / 1,50 c | 150 g / 1,50 c | 165 g / 1,66 c | 175 g / 1,75 c |
| 10 meses | 100 g / 1,00 c | 115 g / 1,25 c | 130 g / 1,33 c | 140 g / 1,50 c | 150 g / 1,50 c | 165 g / 1,66 c |
| 12 meses | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto | Adulto |
Por lo tanto, el calendario de esta referencia termina a los doce meses en todas las tallas. En cambio, la versión para razas medianas y grandes alarga la etapa de crecimiento hasta los dieciséis.
Esta referencia usa el formato Puppy Mini, es decir, croquetas de 8 a 10 mm de diámetro y de 4 a 6 mm de espesor. Realmente coincide con el tamaño de la croqueta adulta Mini, así que el cambio de etapa no supone un salto de bocado.
Además, Farmina advierte de que el color varía entre lotes. Puesto que no usa colorantes artificiales para igualar la producción, un tono más claro o más oscuro es normal y no altera las características nutricionales.
| Campo | Valor |
| Marca | Farmina |
| Línea | N&D Ocean (sin cereales) |
| Nombre oficial | Bacalao, Calabaza & Melón Puppy Mini |
| Tipo de alimento | Alimento seco completo |
| Especie | Perro |
| Etapa vital | Cachorro, y perras gestantes o lactantes |
| Tallas | Peso adulto previsto de 1,5 a 10 kg |
| Proteína de origen animal | 96 % |
| Pescado de la receta | Bacalao como proteína principal, más arenque |
| Cereales | 0 % |
| Conservantes artificiales | 0 % |
| Otras características | Índice glucémico bajo, infusión en frío, envasado en atmósfera protectora y cruelty free |
| Formato del fabricante | 2,5 kg |
En resumen, la ficha sitúa al pienso cachorro Farmina mini como alimento de crecimiento para perro de raza pequeña. Si prefieres ver alternativas antes de decidir, están reunidas en la colección de alimentos secos para perros en crecimiento.
Realmente depende de cada perro. Sin embargo, en una raza pequeña pesan mucho dos cosas: el tamaño del bocado y la energía por gramo. Aquí la croqueta mide de 8 a 10 mm y la receta aporta 4125 kcal/kg, así que se cubre la ración con poco volumen.
Según la tabla oficial, a los dos meses van de 25 g diarios si el perro pesará 1,5 kg de adulto a 95 g si llegará a 10 kg. Por lo tanto, la cantidad se decide por el peso futuro y conviene pesarla.
En tres cosas. Primero, la croqueta: 8-10 mm frente a 12-14 mm. Segundo, la energía: 4125 frente a 4060 kcal/kg. Tercero, el calendario de ración, que aquí termina a los doce meses. En cambio, la composición es idéntica.
Realmente, la tabla oficial marca "Adulto" a los doce meses en todas las columnas, desde 1,5 hasta 10 kg de peso previsto. No obstante, cada perro madura a su ritmo, así que conviene confirmar el momento con tu veterinario.
Ciertamente, Farmina no publica instrucciones de remojo para esta receta. Generalmente, muchos criadores humedecen la croqueta con agua templada en las primeras semanas y la van dejando seca poco a poco. En cualquier caso, esa decisión corresponde al veterinario.

€33,76 EUR
Te la resolvemos.
Sí. Trabajamos solo con distribuidores oficiales de cada marca en España, no con importaciones paralelas. Cada producto llega precintado, con el etiquetado en español y con su lote y su fecha de consumo preferente visibles en el envase.
Al cambiar de pienso conviene hacer la transición poco a poco: mezcla el nuevo con el de siempre durante 7-10 días, subiendo cada día la proporción del nuevo. Así se evitan la mayoría de las molestias digestivas.
Si aun así no le sienta bien, escríbenos por WhatsApp al 669 56 02 56 y te ayudamos a buscar una alternativa. Ten en cuenta que, por seguridad alimentaria, no podemos aceptar la devolución de un saco ya abierto.
Si haces el pedido antes de las 19:00 de lunes a viernes, sale ese mismo día. El 93 % de los pedidos llega en 24 horas; en zonas peor comunicadas puede tardar 48.
El envío es gratis siempre, sin pedido mínimo.
Tienes 30 días naturales desde que recibes el pedido para devolverlo, y la devolución no te cuesta nada: te enviamos una etiqueta prepagada. Para acogerte a esos 30 días el producto debe estar sin abrir, con el precinto intacto y en su embalaje original.
Al margen de eso siempre tienes tu derecho legal de desistimiento de 14 días, que se aplica también a los productos en oferta. El reembolso se hace como máximo en 14 días desde que recibimos el producto.
Escríbenos por WhatsApp al 669 56 02 56 y te ayudamos a elegir.